<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aula Virtual Computación.</title>
	<atom:link href="http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion</link>
	<description>Aula Virtual Computación.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 20:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TAREA 4° GRADO 11 ENERO 2011</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/11/tarea-4-grado-11-enero-2011/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/11/tarea-4-grado-11-enero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[4to. grado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes alumnos &#160; Les recuerdo que la tarea que se dejo el día de hoy y que se deberá entregar la próxima semana en hojas tamaño carta y en blanco y negro es: &#160; 1.- impresión de la entrevista a un profesor. 2.- tabla de Excel que realizamos de población en México. &#160; MUCHAS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes alumnos</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les recuerdo que la tarea que se dejo el día de hoy y que se deberá entregar la próxima semana en hojas tamaño carta y en blanco y negro es:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.- impresión de la entrevista a un profesor.</p>
<p>2.- tabla de Excel que realizamos de población en México.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUCHAS GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/11/tarea-4-grado-11-enero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAREA 5° GRADO</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/09/tarea-5%c2%b0-grado/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/09/tarea-5%c2%b0-grado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[5to. grado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Estimados alumnos. La tarea de esta semana y que deberán entregar el próximo lunes es la impresión del cuadro sinóptico que realizamos en clase (en blanco y negro). Muchas gracias. Prof.  Jorge Pérez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados alumnos.</p>
<p>La tarea de esta semana y que deberán entregar el próximo lunes es la impresión del cuadro sinóptico que realizamos en clase (en blanco y negro).</p>
<p>Muchas gracias.</p>
<p>Prof.  Jorge Pérez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/09/tarea-5%c2%b0-grado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarea Cuarto Grado</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/09/tarea-cuarto-grado/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/09/tarea-cuarto-grado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[4to. grado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Estimados alumnos. Les recuero que para esta semana es la entrega del trabajo impreso que realizamos en clase (instructivo), este trabajo deberá ser impreso en hoja tamaño carta y en tinta blanco y negro (no a color). Muchas gracias. Prof.  Jorge Pérez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados alumnos.</p>
<p>Les recuero que para esta semana es la entrega del trabajo impreso que realizamos en clase (instructivo), este trabajo deberá ser impreso en hoja tamaño carta y en tinta blanco y negro (no a color).</p>
<p>Muchas gracias.</p>
<p>Prof.  Jorge Pérez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/09/tarea-cuarto-grado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELICIDADES.</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/04/felicidades/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/04/felicidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Muchas Felicidades a todos los alumnos y compañeros que en este mes cumplen años. Felicidades. http://www.youtube.com/watch?v=f-QlwwGBf94 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Felicidades a todos los alumnos y compañeros que en este mes cumplen años.</p>
<p>Felicidades.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=f-QlwwGBf94">http://www.youtube.com/watch?v=f-QlwwGBf94</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2012/01/04/felicidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de tarjetas navideñas.</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/generador-de-tarjetas-navidenas/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/generador-de-tarjetas-navidenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Que tal chicos, en estas fechas acostumbramos enviar tarjetas navideñas a nuestros amigos, y que mejor hacerlo de forma segura. En esta página podrán encontrar diferentes diseños. Diviértanse. http://www.correomagico.com/ Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal chicos, en estas fechas acostumbramos enviar tarjetas navideñas a nuestros amigos, y que mejor hacerlo de forma segura. En esta página podrán encontrar diferentes diseños.</p>
<p>Diviértanse.</p>
<p><a href="http://www.correomagico.com/">http://www.correomagico.com/</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/generador-de-tarjetas-navidenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopa de letras Navideña</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/sopa-de-letras-navidena/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/sopa-de-letras-navidena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Como están Nativos Cibernéticos? Que tal su fin? Le hago entrega de esta sopa de letras navideña, espero les agrade. sopa de letras navideña]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como están Nativos Cibernéticos? Que tal su fin?</p>
<p>Le hago entrega de esta sopa de letras navideña, espero les agrade.</p>
<p><a href="http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/files/2011/12/sopa-de-letras-navideña.docx">sopa de letras navideña</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/sopa-de-letras-navidena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoraciones</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/decoraciones/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/decoraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Ya decoraron sus casas!!! Que les parece esta decoración? Esta padre no? http://www.youtube.com/watch?v=zIcTLqLtwkI&#38;feature=related]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya decoraron sus casas!!!</p>
<p>Que les parece esta decoración? Esta padre no?</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zIcTLqLtwkI&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=zIcTLqLtwkI&amp;feature=related</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/decoraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el niño del tambor</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/el-nino-del-tambor/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/el-nino-del-tambor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[video animado. espero les agrade. http://www.youtube.com/watch?v=wwM9Mnfm3ko&#38;feature=related]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>video animado. espero les agrade.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wwM9Mnfm3ko&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=wwM9Mnfm3ko&amp;feature=related</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/el-nino-del-tambor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbol de Navidad</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/arbol-de-navidad/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/arbol-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Padres de Familia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Que tal padres de familia, esta ocasión les entrego este árbol de navidad. Espero les guste. Felices fiestas. Lic. Jorge Pérez. Computación.  arbol de navidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal padres de familia, esta ocasión les entrego este árbol de navidad.</p>
<p>Espero les guste. Felices fiestas.</p>
<p>Lic. Jorge Pérez. Computación.</p>
<p> <a href="http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/files/2011/12/arbol-de-navidad.docx">arbol de navidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/arbol-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Jerusalen de Jesus parte 1</title>
		<link>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/la-jerusalen-de-jesus-parte-1/</link>
		<comments>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/la-jerusalen-de-jesus-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comput@ción prim@ri@.</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Que tal este video!!! La serie completa esta en youtube, chéquenla , esta interesante y claro las animaciones y recreaciones esta realizadas a través de una computadora. Saludos. http://www.youtube.com/watch?v=3FC3evghfo4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal este video!!! La serie completa esta en youtube, chéquenla , esta interesante y claro las animaciones y recreaciones esta realizadas a través de una computadora.</p>
<p>Saludos.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3FC3evghfo4">http://www.youtube.com/watch?v=3FC3evghfo4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulavirtual.colegioloscedros.edu.mx/computacion/2011/12/12/la-jerusalen-de-jesus-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

